» HESAP NUMARALARI
Albaraka Türk Bankası
TL: TR75 0020 3000 0164 1514 0000 01
USD: TR48 0020 3000 0164 1514 0000 02
EUR: TR21 0020 3000 0164 1514 0000 03
Türkiye Finans Bankası
TL : TR19 0020 6000 5401 0668 1300 01
EUR: TR35 0020 6000 5401 0668 1301 01
USD: TR08 0020 6000 5401 0668 1301 02
CAD: TR78 0020 6000 5401 0668 1301 03
AUD: TR51 0020 6000 5401 0668 1301 04
Kuveyt Türk Bankası
TL: TR60 0020 5000 0069 8994 1000 01
USD: TR76 0020 5000 0069 8994 1001 01
EUR: TR49 0020 5000 0069 8994 1001 02
CAD: TR92 0020 5000 0069 8994 1001 04
AUD: TR22 0020 5000 0069 8994 1001 03
T.C. Ziraat Bankası
TL: TR85 0001 0019 8357 8883 1050 01
USD: TR58 0001 0019 8357 8883 1050 02
EUR: TR31 0001 0019 8357 8883 1050 03
CAD: TR04 0001 0019 8357 8883 1050 04
AUD: TR74 0001 0019 8357 8883 1050 05